Para los contratos de contado mas del 80% de los kilogramos registrados se ubicaron entre los $4 a $4,99 kg. Este comportamiento difiere respecto al año 2017, ya que casi un 100% de las operaciones se ubicaron en el rango de precios de $3 a $3,99 por kg. |
En las operaciones financiadas el rango de precios de $4 a 4,99 sigue concentrando la mayor proporción de los kilogramos de uva destinados a molienda: 94% para el 2018 y 70% durante el 2017. |
Rango de Precios | Contado | Financiado | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
< $3,00 por kg | 0% | 2% | 0% | 0% |
$3,00 - $3,99 por kg | 16% | 97% | 6% | 30% |
$4,00 - $4,99 por kg | 83% | 1% | 94% | 70% |
≥ $5,00 por kg | 1% | 0% | 0% | 0% |

