Un 69% de las uvas registradas en contratos de contado se concentró en el rango de precios de $8 a $8,99. Esto marca una diferencia respecto al año 2017, en el cual más del 50% de esas operaciones se ubicaron en precios mayores o iguales a los $9 por kg. |
En las operaciones financiadas no hay cambio de tendencia para los dos años de análisis. Más del 90% de los volúmenes de uvas destinadas a molienda registraron una cotización mayor o igual a los $9 por kg. |
Rango de Precios | Contado | Financiado | ||
---|---|---|---|---|
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
< $7,00 por kg | 0% | 38% | 1% | 0% |
$7,00 - $7,99 por kg | 26% | 0% | 3% | 0% |
$8,00 - $8,99 por kg | 69% | 4% | 4% | 1% |
≥ $9,00 por kg | 5% | 58% | 92% | 99% |

