MERCADO DE UVAS VARIETALES TINTAS
Año: 2020
Informe del 01/01/20 hasta el 31/08/20
Análisis comparativo por zona de producción
BONARDA | ||||
---|---|---|---|---|
Zona | Precios Contado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $7.30 | 29% | ||
Centro | $5.68 | 12% | ||
V. de Uco | $7.78 | 48% | ||
Este | $7.45 | 44% | ||
Sur | $6.95 | 52% | ||
Zona | Precios Financiado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $7.11 | 49% | ||
Centro | $8.11 | 11% | ||
V. de Uco | $8.08 | 6% | ||
Este | $7.42 | 28% | ||
Sur | $6.28 | -4% | ||
CABERNET FRANC | ||||
Zona | Precios Contado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | - | - | ||
Centro | $21.56 | -7% | ||
V. de Uco | $25.30 | -3% | ||
Este | - | - | ||
Sur | - | - | ||
Zona | Precios Financiado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $25 | - | ||
Centro | $24.10 | 18% | ||
V. de Uco | $25.27 | 14% | ||
Este | $10.25 | -9% | ||
Sur | $16.26 | 4% | ||
CABERNET SAUVIGNON | ||||
Zona | Precios Contado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | - | - | ||
Centro | $21.26 | 24% | ||
V. de Uco | $28.80 | 40% | ||
Este | $7.75 | 14% | ||
Sur | $7.42 | -20% | ||
Zona | Precios Financiado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $11.40 | -9% | ||
Centro | $18.20 | 9% | ||
V. de Uco | $22.24 | 6% | ||
Este | $9.48 | -9% | ||
Sur | $14.01 | -9% | ||
MALBEC | ||||
Zona | Precios Contado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $23.45 | 369% | ||
Centro | $17.56 | 47% | ||
V. de Uco | $27.41 | 14% | ||
Este | $13.60 | 90% | ||
Sur | $7.41 | -8% | ||
Zona | Precios Financiado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $15.27 | 14% | ||
Centro | $19.25 | 4% | ||
V. de Uco | $23.48 | 11% | ||
Este | $13.10 | 16% | ||
Sur | $16.94 | 2% | ||
MERLOT | ||||
Zona | Precios Contado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | - | - | ||
Centro | $20.00 | 17% | ||
V. de Uco | $16.75 | 18% | ||
Este | $9.26 | 85% | ||
Sur | $6.95 | 45% | ||
Zona | Precios Financiado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $11.86 | 53% | ||
Centro | $13.26 | 19% | ||
V. de Uco | $15.83 | 6% | ||
Este | $7.98 | 20% | ||
Sur | $9.06 | -8% | ||
TEMPRANILLO | ||||
Zona | Precios Contado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | - | - | ||
Centro | $6.19 | 24% | ||
V. de Uco | $21.13 | 223% | ||
Este | $6.92 | 49% | ||
Sur | $6.30 | 11% | ||
Zona | Precios Financiado | |||
2019 | Var % respecto a 2018 | |||
Norte | $5.45 | -8% | ||
Centro | $7.56 | 20% | ||
V. de Uco | $8.89 | -11% | ||
Este | $7.11 | 26% | ||
Sur | $6.63 | -12% | ||
SYRAH | ||||
Zona | Precios Contado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | - | - | ||
Centro | $8.60 | 18% | ||
V. de Uco | $26.84 | 111% | ||
Este | $7.27 | 47% | ||
Sur | $7.14 | 50% | ||
Zona | Precios Financiado | |||
2020 | Var % respecto a 2019 | |||
Norte | $8.70 | 74% | ||
Centro | $10.01 | 9% | ||
V. de Uco | $16.74 | 24% | ||
Este | $7.80 | 21% | ||
Sur | $7.19 | 0% | ||
Nota:
Para la elaboración de los cuadros se tomó un promedio ponderado (precios y kg) de cada departamento de acuerdo a los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro.
zona norte: Las Heras y Lavalle.
valle de uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
zona sur: General Alvear, Malargue y San Rafael.
zona este: Junín, La Paz, San Martín, Santa Rosa y Rivadavia.
Los porcentajes de variación están calculados sobre el año 2020
Solo hemos considerado los porcentajes de variación en aquellas zonas donde se han registrado operaciones para comparar con los precios de los años 2020 y 2019. Por este motivo la variación porcentual total no necesariamente coincidirá con este análisis por zona.