AÑO: 2020
Informe del 01/01/20 hasta el 31/08/20
PRECIO DE UVAS COMUNES TINTAS | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Precio de Contado | Precio Financiado | ||
Pesos ARS | U$D | Pesos ARS | U$D | |
2014 | $1.65 | $0.20 | $1.84 | $0.23 |
2015 | $1.77 | $0.19 | $1.88 | $0.20 |
2016 | $4.42 | $0.30 | $4.86 | $0.33 |
2017 | $8.07 | $0.49 | $9.70 | $0.59 |
2018 | $8.66 | $0.31 | $9.78 | $0.35 |
2019 | $5.92 | $0.12 | $9.08 | $0.19 |
2020 | $8.22 | $0.12 | $9.73 | $0.14 |


PRECIO DE UVAS COMUNES ROSADAS | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Precio de Contado | Precio Financiado | ||
Pesos ARS | U$D | Pesos ARS | U$D | |
2014 | $1.40 | $0.17 | $1.85 | $0.23 |
2015 | $0.91 | $0.10 | $0.97 | $0.10 |
2016 | $2.01 | $0.14 | $2.17 | $0.15 |
2017 | $3.64 | $0.22 | $4.01 | $0.24 |
2018 | $4.31 | $0.15 | $4.53 | $0.16 |
2019 | $3.49 | $0.07 | $4.46 | $0.09 |
2020 | $6.84 | $0.10 | $7.48 | $0.11 |


PRECIO DE UVAS COMUNES BLANCAS | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Precio de Contado | Precio Financiado | ||
Pesos ARS | U$D | Pesos ARS | U$D | |
2014 | $1.52 | $0.19 | $1.75 | $0.22 |
2015 | $0.99 | $0.11 | $0.97 | $0.10 |
2016 | $2.31 | $0.16 | $2.35 | $0.16 |
2017 | $4.05 | $0.24 | $3.98 | $0.24 |
2018 | $4.19 | $0.15 | $5.02 | $0.18 |
2019 | $3.48 | $0.07 | $4.30 | $0.09 |
2020 | $7.50 | $0.11 | $7.85 | $0.11 |


Los datos de la cotización corresponden a un promedio anual del tipo de cambio nominal promedio mensual de la información publicada en el Banco Central.
Para los años 2014-2019 se consideró la cotización mensual desde enero a diciembre.