AÑO: 2020
Informe del 01/01/20 hasta el 31/08/20
Evolución del precio contado para uvas varietales blancas en $ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uva | Precios Contado $ | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Chardonnay | $ 10.38 | $ 10.48 | $ 11.30 | $12.98 | ||||||
Chenin | $ 5.86 | $ 5.71 | $ 4.63 | $6.16 | ||||||
P. Gimenez | $ 4.71 | $ 4.77 | $ 3.60 | $6.98 | ||||||
Semillón | $ 9.74 | $ 11.23 | - | $17.16 | ||||||
Sauv. Blanc | $ 10.02 | $ 9.73 | $ 6.89 | $20.15 | ||||||
Viognier | $ 8.31 | $ 11.21 | $ 7.33 | $11.48 | ||||||
Evolución del precio contado para uvas varietales blancas en usd | ||||||||||
Uva | Precio Contado en U$D | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Chardonnay | $ 0.63 | $ 0.37 | $ 0.23 | $0.19 | ||||||
Chenin | $ 0.35 | $ 0.20 | $ 0.10 | $0.09 | ||||||
P. Gimenez | $ 0.28 | $ 0.17 | $ 0.07 | $0.10 | ||||||
Semillón | $ 0.59 | $ 0.40 | - | $0.25 | ||||||
Sauv. Blanc | $ 0.60 | $ 0.35 | $ 0.14 | $0.30 | ||||||
Viognier | $ 0.50 | $ 0.40 | $ 0.15 | $0.17 | ||||||
Evolución del precio financiado para uvas varietales blancas en $ | ||||||||||
Uva | Precio Financiado en $ | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Chardonnay | $ 11.90 | $ 13.08 | $ 10.93 | $12.37 | ||||||
Chenin | $ 6.43 | $ 6.84 | $ 5.36 | $7.32 | ||||||
P. Gimenez | $ 5.08 | $ 4.96 | $ 4.42 | $7.39 | ||||||
Semillón | $ 10.08 | $ 12.48 | $ 9.61 | $10.78 | ||||||
Sauv. Blanc | $ 11.12 | $ 12.21 | $ 10.26 | $12.34 | ||||||
Viognier | $ 10.46 | $ 9.89 | $ 8.91 | $11.33 | ||||||
Evolución del precio financiado para uvas varietales blancas en usd | ||||||||||
Uva | Precio Financiado en U$D | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Chardonnay | $ 0.72 | $ 0.47 | $ 0.23 | $0.18 | ||||||
Chenin | $ 0.39 | $ 0.24 | $ 0.11 | $0.11 | ||||||
P. Gimenez | $ 0.31 | $ 0.18 | $ 0.09 | $0.11 | ||||||
Semillón | $ 0.61 | $ 0.44 | $ 0.20 | $0.16 | ||||||
Sauv. Blanc | $ 0.67 | $ 0.43 | $ 0.21 | $0.18 | ||||||
Viognier | $ 0.63 | $ 0.35 | $ 0.18 | $0.17 | ||||||




Los datos de la cotización corresponden a un promedio anual del tipo de cambio nominal promedio mensual del segmento mayorista, información publicada en el Banco Central de la República Argentina.
Para los años 2017-2020 se consideró la cotización mensual desde enero a diciembre de cada año y se obtuvo un promedio.