AÑO: 2020
Informe del 01/01/20 hasta el 31/08/20
Evolución del precio contado para uvas varietales tintas en $ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uva | Precios Contado $ | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Bonarda | $ 9.81 | $ 8.24 | $ 5.12 | $7.31 | ||||||
Cab. Franc | $ 18.56 | $ 19.13 | $ 24.44 | $24.28 | ||||||
Cab. Sauvignon | $ 15.09 | $ 14.58 | $13.13 | $11.51 | ||||||
Malbec | $ 17.94 | $ 17.19 | $ 12.60 | $16.75 | ||||||
Merlot | $ 12.49 | $ 10.84 | $ 7.89 | $11.53 | ||||||
Tempranillo | $ 11.01 | $ 8.89 | $ 5.30 | $8.57 | ||||||
Syrah | $ 9.48 | $ 8.24 | $ 5.49 | $8.60 | ||||||
Evolución del precio contado para uvas varietales tintas en usd | ||||||||||
Uva | Precios Contado U$D | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Bonarda | $ 0.59 | $ 0.29 | $ 0.11 | $0.11 | ||||||
Cab. Franc | $ 1.12 | $ 0.68 | $ 0.51 | $0.36 | ||||||
Cab. Sauvignon | $ 0.91 | $ 0.52 | $ 0.27 | $0.17 | ||||||
Malbec | $ 1.08 | $ 0.61 | $ 0.26 | $0.25 | ||||||
Merlot | $ 0.75 | $ 0.39 | $ 0.16 | $0.17 | ||||||
Tempranillo | $ 0.66 | $ 0.32 | $ 0.11 | $0.13 | ||||||
Syrah | $ 0.57 | $ 0.29 | $ 0.11 | $0.13 | ||||||
Evolución del precio financiado para uvas varietales tintas en $ | ||||||||||
Uva | Precio Financiado en $ | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Bonarda | $ 10.41 | $ 9.21 | $ 6.50 | $7.56 | ||||||
Cab. Franc | $ 20.09 | $ 23.44 | $ 20.51 | $24.43 | ||||||
Cab. Sauvignon | $ 19.13 | $ 19.17 | $ 17.59 | $18.72 | ||||||
Malbec | $ 20.17 | $ 20.68 | $ 19.16 | $20.70 | ||||||
Merlot | $ 13.65 | $ 13.55 | $ 12.33 | $13.55 | ||||||
Tempranillo | $ 10.75 | $ 9.71 | $ 6.78 | $8.88 | ||||||
Syrah | $ 11.19 | $ 10.24 | $ 7.57 | $7.55 | ||||||
Evolución del precio financiado para uvas varietales tintas en usd | ||||||||||
Uva | Precio Financiado en U$D | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Bonarda | $ 0.63 | $ 0.33 | $ 0.13 | $0.11 | ||||||
Cab. Franc | $ 1.21 | $ 0.83 | $ 0.43 | $0.36 | ||||||
Cab. Sauvignon | $ 1.16 | $ 0.68 | $ 0.36 | $0.28 | ||||||
Malbec | $ 1.22 | $ 0.74 | $ 0.40 | $0.31 | ||||||
Merlot | $ 0.82 | $ 0.48 | $ 0.26 | $0.20 | ||||||
Tempranillo | $ 0.65 | $ 0.35 | $ 0.14 | $0.13 | ||||||
Syrah | $ 0.68 | $ 0.36 | $ 0.16 | $0.11 | ||||||




Los datos de la cotización corresponden a un promedio anual del tipo de cambio nominal promedio mensual del segmento mayorista, información publicada en el Banco Central de la República Argentina.
Para los años 2017-2019 se consideró la cotización mensual desde enero a diciembre de cada año y se obtuvo un promedio.