Vinos | Precios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |||
Varietales | Tintos | s/igp | €6.37 | 2% | -11% |
igp | €7.05 | 2% | 3% | ||
Blancos | s/igp | €6.92 | -4% | -1% | |
igp | €8.35 | 6% | 0.4% | ||
Sin Variedad (Comunes) | Tintos | s/igp | €5.94 | 31% | 12% |
igp | €6.52 | 7% | 4% | ||
Blancos | s/igp | €6.28 | 7% | 3% | |
igp | €7.47 | -0.5% | -1% |


Nota: |
Fuente – Semana Vitivinicola en base a datos provistos por France AgriMer |
Precios en euros expresados en hectogrados |
Precio promedio mensual calculado sobre precios semanales presentados en el informe de origen. |
IGP (indicación geográfica protegida) |
La IGP acredita que un producto es originario de una zona geográfica concreta, |
tanto por la procedencia como por sus cualidades, y que o la producción, o la transformación |
o la elaboración se han ejecutado en dicha zona. Al menos una de estas tres partes |
del proceso deben haberse realizado en el lugar geográfico indicado. |