Vinos | Precios | ||||
---|---|---|---|---|---|
Feb-21 | Ene-21 | Feb-20 | |||
Varietales | Tintos | s/igp | €6 | 3.8% | 2.4% |
igp | €6.97 | 3.1% | 2.3% | ||
Blancos | s/igp | €7.10 | -3% | 13.2% | |
igp | €8.54 | 5.1% | 8.1% | ||
Sin Variedad (Comunes) | Tintos | s/igp | €5.04 | -8.2% | 0.4% |
igp | €6.48 | -4.3% | -2.9% | ||
Blancos | s/igp | €5.35 | -7.5% | -1.7% | |
igp | €7.22 | -7.3% | -6.9% |


Nota: |
Fuente – Semana Vitivinicola en base a datos provistos por France AgriMer |
Precios en euros expresados en hectogrados |
Precio promedio mensual calculado sobre precios semanales presentados en el informe de origen. |
IGP (indicación geográfica protegida) |
La IGP acredita que un producto es originario de una zona geográfica concreta, |
tanto por la procedencia como por sus cualidades, y que o la producción, o la transformación |
o la elaboración se han ejecutado en dicha zona. Al menos una de estas tres partes |
del proceso deben haberse realizado en el lugar geográfico indicado. |