AÑO: 2021 |
Enero |
Cereza | |||
---|---|---|---|
Bink | $232.80 | Elegido | Mediano |
Brook | $232 | Elegido | Granel/5 |
Brook | $327 | Elegido | Granel/2 |
Santina | $216 | Elegido | Granel |
Ciruela | |||
---|---|---|---|
Especie | Precio kg | Calidad | Tamaño |
Blackamber | $90.29 | Elegido | Mediano |
Blackamber | $131.92 | Elegido | Grande |
D'Agen | $69.52 | Elegido | Mediano |
D'Agen | $97.86 | Elegido | Granel |
Laroda | $114.61 | Elegido | Granel |
Larry Anne | $113.89 | Elegido | Mediano |
Larry Anne | $121.04 | Elegido | Grande |
Linda Rosa | $95.88 | Elegido | Mediano |
Linda Rosa | $115.13 | Elegido | Grande |
Red Beauty | $101.65 | Elegido | Mediano |
Red Beauty | $128.80 | Elegido | Grande |
Royal Zee | $103.13 | Elegido | Mediano |
Santa Rosa | $112.67 | Elegido | Mediano |
Santa Rosa | $130.39 | Elegido | Grande |
Damasco | |||
---|---|---|---|
Especie | Precio kg | Calidad | Tamaño |
Damasca | $83.33 | Elegido/a | Mediano |
Damasca | $91.11 | Elegido/a | Grande |
Royal | $83.46 | Elegido/a | Mediano |
Royal | $93.86 | Elegido/a | Grande |
Royal | $72.93 | Elegido/a | Granel |
Tilton | $82.55 | Elegido/a | Mediano |
Tilton | $90.11 | Elegido/a | Grande |
Durazno | |||
---|---|---|---|
Especie | Precio kg | Calidad | Tamaño |
Amarillo | $90.21 | Elegido/a | Mediano |
Eleg. Lady | $100 | Elegido/a | Mediano |
Kurakata | $109.07 | Elegido/a | Mediano |
Kurakata | $137.47 | Elegido/a | Grande |
Maria Bian | $109.79 | Elegido/a | Mediano |
Maria Bian | $129.75 | Elegido/a | Grande |
Red top | $110.67 | Elegido/a | Mediano |
Red top | $122.39 | Elegido/a | Grande |
Melón | |||
---|---|---|---|
Especie | Precio kg | Calidad | Tamaño |
Rocío miel | $82.44 | Elegido/a | Mediano |
Rocío miel | $95.75 | Elegido/a | Grande |
Pelón | |||
---|---|---|---|
Especie | Precio kg | Calidad | Tamaño |
Anive.Inta | $111.34 | Elegido/a | Mediano |
Anive.Inta | $127.02 | Elegido/a | Grande |
Nuez | |||
---|---|---|---|
Especie | Precio kg | Calidad | Tamaño |
$340 | Elegido | Granel |
Pera | |||
---|---|---|---|
Especie | Precio kg | Calidad | Tamaño |
Gilfard | $66.90 | Elegido | 120/150 |
Gilfard | $50.13 | Comercial | granel |
Nota: |
Los precios corresponden al promedio mensual de precios diarios mayoristas publicados por el Mercado Central de Buenos Aires y están expresados en kilogramos. Se han considerado solo los precios más frecuentes. |
Las frutas corresponden a las comercializadas en ese mercado con procedencia de Mendoza. |