AÑO: 2021 Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
Mostos | Precios de Contado | ||
---|---|---|---|
Ene-21 | Dic-20 | Ene-20 | |
Sulfitado | $9.54 | -44% | 10% |
Concentrado | $49.34 | -27% | -1% |
Mostos | Precios Financiados | ||
---|---|---|---|
Ene-21 | Dic-20 | Ene-20 | |
Sulfitado | $20.91 | -2% | 111% |
Concentrado | $104.89 | 39% | 67% |
Nota: |
Precios expresados en litros |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro |