Año: 2020
Informe del 01/01/20 hasta el 31/08/20
Análisis comparativo por zona de producción
Precio Contado | Precio Financiado | |
$6.44 | $7.48 | |
Zona | Precio Contado | |
Kg | Precio | |
zona este | 6.001.973 | $7.01 |
zona sur | 1.321.624 | $5.99 |
valle uco | 0 | - |
zona centro | 271.520 | $7 |
zona norte | 161.000 | $7.02 |
Total | 7.756.117 | $6.84 |
Zona | Precio Financiado | |
Kg | Precio | |
zona este | 60.841.776 | $7.65 |
zona sur | 5.361.015 | $4.68 |
valle uco | 39.023 | $7.57 |
zona centro | 7.740.290 | $7.91 |
zona norte | 6.893.380 | $7.67 |
Total | 81.226.484 | $7.48 |
Para la elaboración de los cuadros se tomó un promedio ponderado (precios y kg) de cada departamento de acuerdo a los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro. Luego se los incluyó en una zona.
zona norte: Las Heras y Lavalle.
valle de uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
zona sur: General Alvear, Malargue y San Rafael.
zona este: Junín, La Paz, San Martín, Santa Rosa y Rivadavia.