Año: 2020
Informe del 01/01/20 hasta el 31/08/20
Análisis comparativo por zona de producción
Precio Contado | Precio Financiado | |
---|---|---|
$8.22 | $9.73 | |
Zona | Precio Contado | |
Kg | Precio | |
zona este | 71.840 | $8 |
zona sur | 0 | - |
valle uco | 900 | $24 |
zona centro | 800 | $10 |
zona norte | 0 | - |
Total | 73.540 | $8.22 |
Zona | Precio Financiado | |
Kg | Precio | |
zona este | 105.295 | $8 |
zona sur | 4.960 | $7.50 |
valle uco | 3.717 | $22.88 |
zona centro | 122.811 | $10.53 |
zona norte | 5.836 | $18.29 |
Total | 242.169 | $9.73 |
Para la elaboración de los cuadros se tomó un promedio ponderado (precios y kg) de cada departamento de acuerdo a los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro. Luego se los incluyó en una zona.
zona norte: Las Heras y Lavalle.
valle de uco: San Carlos, Tunuyán y Tupungato.
zona sur: General Alvear, Malargue y San Rafael.
zona este: Junín, La Paz, San Martín, Santa Rosa y Rivadavia.