Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
AÑO: 2021 |
Vinos Blancos Comunes | Precios de Contado | ||
---|---|---|---|
Ene-21 | Dic-20 | Ene-20 | |
Blancos Genéricos | $18.27 | 22% | 162% |
Blancos sin certificar | $23.50 | 53% | 170% |
Vinos Blancos Comunes | Precios Financiados | ||
---|---|---|---|
Ene-21 | Dic-20 | Ene-20 | |
Blancos Genéricos | $21.89 | 8% | 197% |
Blancos sin certificar | $23.30 | 22% | 70% |
Nota: |
Precios expresados en litros |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro. Debido a que el volumen de operaciones de otros blancos es insignificante y discontinuo no se lo incluye en el análisis. Para mayor información consultar nuestro sitio web: www.bolsamza.com.ar |
Evolución de Precios de Vinos Blancos