AÑO: 2021 |
Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
Vinos Rosados Comunes | Precios de Contado | ||
---|---|---|---|
Feb-21 | Ene-21 | Feb-20 | |
Rosados Genéricos | $17.61 | -21% | 89% |
Vinos Rosados Comunes | Precios Financiados | ||
---|---|---|---|
Feb-21 | Ene-21 | Feb-20 | |
Rosados Genéricos | $21.21 | -5% | 203% |
Nota: |
Precios expresados en litros |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro Para información de otros vinos rosados consultar: www.bolsamza.com.ar |