AÑO: 2019 |
Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
Vinos Rosados Comunes | Precios de Contado | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
Rosados Genéricos | $17.57 | 50% | 165% |
Vinos Rosados Comunes | Precios Financiados | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
Rosados Genéricos | $18.43 | 12% | 144% |
Nota: |
Precios expresados en litros |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro Para información de otros vinos rosados consultar: www.bolsamza.com.ar |