AÑO: 2020 |
Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
Vinos Varietales | Precios de Contado | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
TINTOS | |||
Bonarda | $22.72 | 17% | 108% |
Cabernet Franc | $20.42 | -30% | -2% |
Cabernet Sauvignon | $17.01 | -23% | 70% |
Malbec | $28.38 | 13% | 36% |
Merlot | $27.78 | 35% | 100% |
Syrah | $23.29 | 87% | 3% |
Tempranillo | $25 | 24% | 194% |
BLANCOS | |||
Chardonay | $32.91 | 9% | 162% |
Chenin | $25.86 | - | - |
Semillón | - | - | - |
Sauvignon Blanc | $32.72 | -15% | 82% |
Viornier | - | - | - |
Vinos Varietales | Precios Financiados | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
TINTOS | |||
Bonarda | $19.87 | -7% | 187% |
Cabernet Franc | $33.48 | -5% | 75% |
Cabernet Sauvignon | $28.08 | 8% | 118% |
Malbec | $26.19 | -2% | 29% |
Merlot | $25.46 | 63% | 69% |
Syrah | $12.67 | 7% | 198% |
Tempranillo | $21.14 | 7% | 198% |
BLANCOS | |||
Chardonay | $34.12 | 29% | 68% |
Chenin | $25.56 | 21% | 139% |
Semillón | - | - | - |
Sauvignon Blanc | $39.18 | 69% | 57% |
Viornier | - | - | - |
Nota: |
Precios expresados en litros |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro |
Para el análisis se tomaron los vinos varietales más representativos y se obtuvo un promedio ponderado. |
Para información más detallada visitar nuestro sitio web: www.bolsamza.com.ar |
Evolución de precios de los vinos Malbec y Chardonnay en $ y en USD