AÑO: 2021 |
Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
Vinos Varietales | Precios de Contado | ||
---|---|---|---|
Feb-21 | Ene-21 | Feb-20 | |
TINTOS | |||
Bonarda | $31.73 | 96% | 239% |
Cabernet Franc | $43.51 | 51% | 90% |
Cabernet Sauvignon | $24.98 | -19% | 96% |
Malbec | $39.54 | 32% | 124% |
Merlot | $27.28 | -3% | 79% |
Syrah | $30.68 | 49% | 194% |
Tempranillo | - | - | - |
BLANCOS | |||
Chardonay | $40.25 | 9% | 298% |
Chenin | $14 | -49% | 162% |
Semillón | $19.98 | -46% | - |
Sauvignon Blanc | $75.38 | 126% | 525% |
Viornier | - | - | - |
Vinos Varietales | Precios Financiados | ||
---|---|---|---|
Feb-21 | Ene-21 | Feb-20 | |
TINTOS | |||
Bonarda | $27.72 | 17% | 223% |
Cabernet Franc | $40.34 | -6% | 16% |
Cabernet Sauvignon | $31.64 | -9% | 79% |
Malbec | $31.62 | -1% | 21% |
Merlot | $25.22 | -42% | 80% |
Syrah | $25.66 | 6% | 159% |
Tempranillo | $23.87 | 139% | 169% |
BLANCOS | |||
Chardonay | $36.82 | 3% | 136% |
Chenin | $17.36 | 16% | 23% |
Semillón | - | - | - |
Sauvignon Blanc | $7.18 | -75% | -48% |
Viornier | - | - | - |
Nota: |
Precios expresados en litros |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro |
Para el análisis se tomaron los vinos varietales más representativos y se obtuvo un promedio ponderado. |
Para información más detallada visitar nuestro sitio web: www.bolsamza.com.ar |
Evolución de precios de los vinos Malbec y Chardonnay en $ y en USD