Junio 2020
FRUTAS | Unidad | Precio |
---|---|---|
Anana | unidad | - |
Arándanos | x bandeja | $100 |
Banana Bolivia | x kg | - |
Banan Ecuador | x kg | $51.25 |
Ciruela | x kg | - |
Durazno | x kg | - |
Frutilla | x kg | - |
Kiwi | x kg | $380 |
Limon | x kg | $87.50 |
Mandarina criolla | x kg | - |
Mandarina nova | x kg | - |
Mango | x unidad | - |
Manzana comun | x kg | - |
Manzana roja prmium | x kg | $135 |
Manzana verde premium | x kg | $127.50 |
Melones | x unidad | - |
Naranja | x kg | $70 |
Naranja de ombligo | x kg | - |
Naranja jaulón grande | x kg | $80 |
Pera | x kg | $127.50 |
Sandia | x kg | - |
Tomate perita | x kg | $20 |
Tomate redondo | x kg | $25 |
Fuente: UFHA , Unión Frutihortícola Argentina |
Precios del día de frutas y verduras en algunos Mercados de Abasto de la Provincia de Mendoza |