Enero 2021
VERDURAS | Unidad | Precio |
---|---|---|
Acelga | x fardo | - |
Achicoria | x kg | - |
Ajo de primera | x kg | $50 |
Albahaca | atado | - |
Apio | x atado | - |
Berejena | x kg | $35 |
Brocoli | x unidad | - |
Calabaza | x kg | - |
Camote | x kg | $58 |
Cebolla | x kg | $27.50 |
Cebolla de verdeo | x fardo | - |
Champiñones | x kg | - |
Chaucha | x kg | - |
Choclo | x unidad | - |
Coliflor | x unidad | - |
Espinaca | x kg | - |
Lechuga mantecosa | x kg | - |
Lechuga morada | x kg | - |
Lechuga repollada | x kg | - |
Morrón | x kg | - |
Palta hass Chile | x kg | $600 |
Palta hass Tucuman | x kg | - |
Papa | x kg | $35 |
Papa chica | x kg | - |
Papa lavada | x kg | - |
Perejil | x atado | - |
Pimiento rojo | x kg | $265 |
Pimiento verde | x kg | $62.50 |
Polorroso | x kg | - |
Remolacha | x kg | - |
Repollo | x unidad | - |
Zanahoria | x kg | $15.50 |
zanahoria 2da | x kg | - |
Zanahoria eco | x kg | - |
Zapallo inglés | x kg | - |
Zapallo redondo | x kg | - |
Zucchini | x kg | - |
Fuente: UFHA , Unión Frutihortícola Argentina |
Precios del día de frutas y verduras en algunos Mercados de Abasto de la Provincia de Mendoza |