PAÍS: ITALIA |
AÑO: 2020 |
Comparativo de precios |
Vino | Precios | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
Blanco común | €3.35 | -4% | -6% |
Tinto y Rosado común | €4.03 | 0.2% | -12% |

Nota: |
Fuente – Ismea Mercati |
Precios mensuales expresados en euros por hectogrado |
PAÍS: ITALIA |
AÑO: 2020 |
Comparativo de precios |
Vino | Precios | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
Blanco común | €3.35 | -4% | -6% |
Tinto y Rosado común | €4.03 | 0.2% | -12% |
Nota: |
Fuente – Ismea Mercati |
Precios mensuales expresados en euros por hectogrado |