Año: 2020 |
Uvas | Precio medio ponderado (AU$/kg) | Var % 2020/19 |
---|---|---|
Uva Tinta | AUD 0.87 | 3% |
Uva Blanca | AUD 0.49 | 5% |
Total | AUD 0.69 | 5% |
Nota: Wine Australia, National Vintage Report 2020. |
Los precios están calculados dividiendo el total del valor monetario de la uva comprada por la cantidad de toneladas producidas |
TINTAS | Precio medio ponderado (AU$/t) | Var % 2020/19 |
---|---|---|
Syrah | AUD 921 | 2% |
Cabernet Sauvignon | AUD 876 | 4% |
Merlot | AUD 671 | 4% |
Pinot Noir | AUD 1083 | 6% |
Petit Verdot | AUD 577 | 13% |
Grenache | 1209 | 23% |
Ruby Cabernet | AUD 560 | 5% |
Durif | AUD 691 | -1% |
Mataro/Mourvedre | AUD 984 | 15% |
Tempranillo | AUD 995 | -4% |
TINTAS TOTAL | AUD 871 | 3% |
BLANCAS | ||
Chardonnay | AUD 477 | 3% |
Sauvignon Blanc | AUD 592 | 4% |
Pinot Gris/Griggio | AUD 643 | 2% |
Muscat Gordo Blanco | AUD 324 | 17% |
Semillon | AUD 437 | 7% |
Colombard | AUD 314 | 14% |
Riesling | AUD 990 | 9% |
Muscat a Petits Grains Blanc | AUD 362 | 2% |
Gewürztraminer | AUD 384 | 0% |
Prosecco | AUD 791 | -5% |
BLANCAS TOTAL | AUD 486 | 5% |
Fuente: SEVI – Semana Vitivinicola en base a datos de Wine Australia, National Vintage Report 2020. |