Año: 2019 |
Uvas | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Tinta | us$1,02 | 0,1% |
Blanca | us$0,59 | -7.1% |

Uvas | 2019 | 2018 |
---|---|---|
Malbec | us$0,89 | -5,9% |
Cabernet Sauvignon | us$1,77 | 4,7% |
Chardonnay | $0,91 | -5,9% |

Nota: |
Las cotizaciones que se muestran son precios promedios ponderados calculados de 17 distritos de California. |
Cada uno de esos distritos informa los precios base pagados al productor por uva destinada a molienda y enviada a elaboradores localizados en ese estado. |
Fuente: USDA, National Agricultural Statistics, Pacific Regional Office- California |