Año: 2020 |
Año | Precio medio de la uva ($N/kg) |
---|---|
2006 | NZD 2.02 |
2007 | NZD 1.98 |
2008 | NZD 2.16 |
2009 | NZD 1.63 |
2010 | NZD 1.29 |
2011 | NZD 1.24 |
2012 | NZD 1.36 |
2013 | NZD 1.69 |
2014 | NZD 1.67 |
2015 | NZD 1.73 |
2016 | NZD 1.81 |
2017 | NZD 1.75 |
2019 | NZD 1.89 |
2020 | nd |

Fuente: SEVI – Semana Vitivinícola en base a datos de New Zealand Wine Annual Report 2020. |