Informe del 01/01/20 hasta el 31/08/20 |
Año: 2020 |
Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
Uvas | Precios de Contado | |
---|---|---|
2020 | Var % respecto a 2019 | |
Bonarda | $7.31 | 43% |
Cab. Franc | $24.28 | -1% |
Cab. Sauvignon | $11.51 | -12% |
Malbec | $6.75 | 33% |
Merlot | $11.53 | 46% |
Tempranillo | $8.57 | 56% |
Syrah | $8.60 | 62% |
Uvas | Precios financiado | |
---|---|---|
2020 | Var % respecto a 2019 | |
Bonarda | $7.56 | 16% |
Cab. Franc | $24.43 | 19% |
Cab. Sauvignon | $18.72 | 6% |
Malbec | $20.70 | 8% |
Merlot | $13.55 | 10% |
Tempranillo | $8.88 | 17% |
Syrah | $7.55 | 11% |
Nota: |
Precios expresados en kilos |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro durante el periodo del 01/01/20 hasta el 31/08/20. |
Los porcentajes de variación están calculados sobre el año 2020 |
Las uvas varietales tintas elegidas para el análisis representan más del 80% del volumen transado en los contratos presentados de Contado, y más del 85% del volumen transado en los contratos Financiados |