Resumen anual del volumen de litros de Vinos Blancos |
AÑO: 2018 |
Vinos Blancos Comunes | Operaciones de Contado | |
---|---|---|
Litros | % Volumen | |
Blanco Escurrido | 7,953,810 | 20% |
Blancos Genéricos | 30,723,345 | 77% |
Otros Blancos | 1,063,903 | 3% |
Total Blancos | 39,741,058 |
Vinos Blancos Comunes | Operaciones Financiadas | |
---|---|---|
Litros | % Volumen | |
Blanco Escurrido | 41,200,020 | 37% |
Blancos Genéricos | 64,194,572 | 58% |
Otros Blancos | 5,986,577 | 5% |
Total Blancos | 111,381,169 |
Evolución mensual de los volúmenes operados para Vinos Blancos |

Nota: |
Las operaciones corresponden a los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro |