Comparativo de Precios Promedios Ponderados |
Año 2020 |
Vinos Tintos Comunes | Precios de Contado | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
Tintos Genéricos | $16.93 | -14% | 130% |
Tintos sin Certificar | $21.23 | 38% | 119% |
Vinos Tintos Comunes | Precios Financiados | ||
---|---|---|---|
Dic-20 | Nov-20 | Dic-19 | |
Tintos Genéricos | $20.68 | 11% | 143% |
Tintos sin Certificar | $24.31 | 7% | 61% |
Nota: |
Precios expresados en litros |
Las cotizaciones corresponden a precios promedios ponderados de los contratos presentados en la Bolsa de Comercio de Mendoza para su registro Para información de otros vinos tintos consultar: www.bolsamza.com.ar |
Evolución de precios de vinos tintos 2019